Systèmes de traction
Système de traction pour ascenseur : comment ça fonctionne ?
Les ascenseurs à traction sont les plus courants dans notre quotidien. Il est fort probable que l’ascenseur que vous prenez pour rentrer chez vous, vous rendre à votre bureau ou celui que vous prenez pour arpenter les allées de votre centre commercial préféré possède un système à traction. Ce système est l’un des plus simples à mettre en œuvre et à utiliser. Il est aussi facile à installer et à entretenir. C’est pourquoi l’ascenseur à traction est souvent privilégié par rapport à un ascenseur hydraulique. Si on l’utilise souvent, peu connaissent véritablement son fonctionnement. Laissez-vous guider par les spécialistes d’OCTÉ Lift pour tout comprendre sur les ascenseurs à traction !
Le fonctionnement d’un système de traction pour ascenseur
L’ascenseur à traction par câble est donc le système d’élévation le plus courant actuellement. Il existe différents types de motorisation pour un ascenseur à traction : moteur treuil à vis sans fin, moteur treuil à mouvement planétaire ou moteur à attaque directe aussi appelé Gearless, c’est-à-dire sans treuil.
Pour monter aux niveaux supérieurs ou descendre vers les niveaux inférieurs, un ascenseur à traction est entraîné par la force de frottement du câble de levage. Le fonctionnement de ce type de machines est simple : une partie du câble métallique est reliée à la cabine et une autre partie est directement raccordée au contrepoids via une roue de guidage. La poulie effectue alors une rotation dans le sens demandé par l’usager : déplacement vers les étages du haut ou déplacement vers les étages du bas
L’ascenseur à traction est un modèle électrique qui fonctionne donc par alimentation d’un moteur à énergie électrique. Les ascenseurs électriques sont les plus compétitifs dans un bâtiment de type tertiaire (transport de passagers essentiellement).
Quel matériel pour un ascenseur à traction ?
L’installation des ascenseurs électriques à traction est relativement simple, bien qu’elle demande l’intervention d’un technicien qualifié. Ce type d’ascenseur est composé de plusieurs éléments :
- une cabine comme dans tous les ascenseurs ;
- une gaine ;
- une poulie de traction ;
- un câble métallique ;
- une roue de guidage ;
- une poulie de marche arrière ;
- un ou plusieurs contrepoids…
>Chez OCTÉ Lift nous concevons et commercialisons tous les équipements indispensables pour l’installation et l’entretien d’un ascenseur à traction. Ainsi, vous trouverez facilement sur notre boutique en ligne le matériel adapté pour machines gearless et machines asynchrones : châssis, poulie de renvoi sur gousset ou sur palier, câble de traction, palonnier, kit tambour…
Les avantages du système à traction
Les ascenseurs qui fonctionnent avec un système de poulies ont de nombreux avantages pour les passagers comme pour les propriétaires. À la différence d’un moteur hydraulique, l’ascenseur électrique est beaucoup plus évolutif.
Les avantages d’un système de poulies pour un ascenseur électrique :
- pas de limitation sur la hauteur. Ce type d’ascenseurs s’installent facilement même sur les bâtiments hauts avec de nombreux étages.
- Vitesse constante de la machine sans accélérations ou freinages brusques.
- Déplacement rapide et silencieux de la cabine.
- Aucune pollution contrairement à un système hydraulique.
- Consommation d’énergie très faible grâce au contrepoids qui réduit la charge.
- Précision au niveau de l’arrêt.
- Entretien simple.
- Possibilité de l’installer sur n’importe quel bâtiment, sans contrainte de hauteur.
- Haut niveau de sécurité (porte palière, porte d’ascenseur, gaine, poulies…).
Les ascenseurs câblés des usines OCTÉ Lift ainsi que notre équipement pour ascenseurs sont la garantie de machines à haute performance tant au niveau de la consommation d’énergie qu’au niveau de la sécurité des passagers.
Attache câble avec ressort Ø 15 à 16 mm E= 300 mm 330 Kg / câble
CAAC001600 Délai d'expédition 29 joursPiton à oeil rond manchonné Ø 12 mm L 175 mm pour câble Ø 8 mm
CAPM121751 Délai d'expédition 1 joursPiton à oeil rond manchonné Ø 16 mm L 150 mm pour câble Ø 9 mm
CAPM161502 Délai d'expédition 3 joursPiton à oeil rond manchonné Ø 16 mm L 150 mm pour câble Ø 10 mm
CAPM161503 Délai d'expédition 3 joursPiton à oeil rond manchonné Ø 16 mm L 150 mm pour câble Ø 11 mm
CAPM161504 Délai d'expédition 3 joursPiton à oeil rond manchonné Ø 20 mm L 150 mm pour câble Ø 13 mm
CAPM201506 Délai d'expédition 3 joursCâble de traction Ø 08 mm DRAKO 250T IWRC 1570 U sZ pas droit...
CATI325008 Délai d'expédition 100 joursCâble de traction Ø 10 mm DRAKO 250T IWRC 1570 U sZ pas droit...
CATI325010 Délai d'expédition 2 joursCâble de traction Ø 13 mm DRAKO 250T IWRC 1570 U sZ pas droit...
CATI325013 Délai d'expédition 40 joursCâble de traction Ø 16 mm DRAKO 300T IWRC 1570 U sZ pas droit...
CATI330016 Délai d'expédition 40 joursCâble de traction Ø 09 mm DRAKO 250T IWRC 1570 U sZ pas droit...
CATI338509 Délai d'expédition 2 joursCâble de traction Ø 06,5 mm 8 x 19 (1+9+9) W, âme acier, croisé droit
CATI381965 Délai d'expédition 55 joursSupport de fixation sur plots d'isolation pour poulies sur paliers...
MAFP210000 Délai d'expédition 20 joursFers de reprise de charge pour poulies sur paliers ou sur goussets
MAFP310000 Délai d'expédition 30 joursPoulie à goussets Ø300 3xØ09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG3030901750C0960003 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø300 4xØ08 P=11 axe Ø40 O=000 EE=000 S=000
MAPG30408011400000001B Délai d'expédition 44 joursPoulie à goussets Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG3230801750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG3230801750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG3230801750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3230801755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3230801755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG3240801750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG3240801750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG3240801750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3240801755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3240801755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 5xØ08 P=14 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3250801455E6C00012 Délai d'expédition 39 joursPoulie à goussets Ø320 5xØ08 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG3250801755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 5xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3250801755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 5xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3250801755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 6xØ08 P=11 axe Ø40 O=096 EE=085 S=000
MAPG326080114096850012 Délai d'expédition 44 joursPoulie à goussets Ø320 6xØ08 P=11 axe Ø60 O=096 EE=085 S=000
MAPG326080116096850012 Délai d'expédition 44 joursPoulie à goussets Ø320 6xØ08 P=14 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG3260801450E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 6xØ08 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG3260801755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 6xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3260801755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 6xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3260801755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 7xØ08 P=17 axe Ø55 O=186 EE=161 S=000
MAPG3270801755I6G10014 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø320 7xØ08 P=17 axe Ø60 O=164 EE=140 S=000
MAPG3270801760G4E0000M Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 3xØ08-09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG3630801750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø40 O=125 EE=100 S=000
MAPG3630901740C5A00011 Délai d'expédition 39 joursPoulie à goussets Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG3630901750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG3630901750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3630901755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3630901755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 4xØ08-09 P=17 axe Ø50 O=102 EE=086 S=000
MAPG3640801750A286000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 4xØ08-09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG3640801750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG3640901750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG3640901750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3640901755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3640901755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 4xØ09 P=18 axe Ø50 O=120 EE=098 S=000
MAPG3640901850C0980011 Délai d'expédition 44 joursPoulie à goussets Ø360 5xØ08-09 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG3650801755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 5xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3650901755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 5xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3650901755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 6xØ08 P=14 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG3660801455E4C00012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 6xØ08-09 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG3660801755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 6xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG3660901755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø360 6xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG3660901755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 3xØ09-10 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG4030901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 3xØ10 P=15 axe Ø60 O=146 EE=123 S=000
MAPG4031001560E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 3xØ10 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG4031001750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 3xØ10 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG4031001750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 3xØ10 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4031001755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 3xØ10 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4031001755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 4xØ09-10 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG4040901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 4xØ10 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4041001755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 4xØ10 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4041001755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 4xØ10 P=17 axe Ø55 O=336 EE=310 S=000
MAPG4041001755X6V00012 Délai d'expédition 39 joursPoulie à goussets Ø400 5xØ10 P=17 axe Ø50 O=146 EE=101 S=000
MAPG4051001750E6A10011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 5xØ10 P=17 axe Ø50 O=146 EE=119 S=000
MAPG4051001750E6B9001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 5xØ10 P=17 axe Ø50 O=146 EE=136 S=000
MAPG4051001750E6D60011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 5xØ10 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4051001755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 6xØ09-10 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG4060901755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 6xØ10 P=14 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4061001455E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 6xØ10 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4061001755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 6xØ10 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4061001755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø400 8xØ08 P=17 axe Ø60 O=184 EE=158 S=000
MAPG4080801760I4F80014 Délai d'expédition 44 joursPoulie à goussets Ø450 3xØ09-11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG4530901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 3xØ11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG4531101750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 3xØ11 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG4531101750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 3xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4531101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 3xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4531101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 4xØ09-11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG4540901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 4xØ11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG4541101750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 4xØ11 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG4541101750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 4xØ11 P=17 axe Ø50 O=330 EE=000 S=000
MAPG4541101750X000000B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 4xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4541101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 4xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4541101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 5xØ09-11 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG4550901755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 5xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4551101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 5xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4551101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 6xØ09-11 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG4560901755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 6xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG4561101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø450 6xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG4561101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 3xØ09-12 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG5030901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 3xØ12 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG5031201750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 3xØ12 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG5031201750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 3xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5031201755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 3xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5031201755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 4xØ09-12 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG5040901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 4xØ12 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG5041201750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 4xØ12 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG5041201750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 4xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5041201755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 4xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5041201755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 5xØ09-12 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG5050901755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 5xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5051201755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 5xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5051201755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 6xØ09-12 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG5060901755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 6xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5061201755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø500 6xØ12 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5061201755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø520 4xØ13 P=20 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5241302055E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø520 4xØ13 P=20 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5241302055E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø520 5xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5251101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø520 6xØ13 P=20 axe Ø60 O=166 EE=140 S=000
MAPG5261302060G6E0001C Délai d'expédition 40 joursPoulie à goussets Ø520 4xØ13 P=20 axe Ø55 O=205 EE=000 S=000
MAPG5341302055K5000012 Délai d'expédition 40 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ09-11 P=17 axe Ø50 O=100 EE=084 S=000
MAPG5530901750A084000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ09-11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG5530901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG5531101750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ11 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG5531101750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5531101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5531101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ12-13 P=20 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG5531202055E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ13 P=20 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5531302055E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 3xØ13 P=20 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5531302055E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 4xØ09-11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=096 S=000
MAPG5540901750C096000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 4xØ11 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=000
MAPG5541101750C0A20011 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 4xØ11 P=17 axe Ø50 O=146 EE=120 S=000
MAPG5541101750E6C0001B Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 4xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5541101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 4xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5541101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 4xØ12-13 P=20 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG5541202055E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 4xØ13 P=20 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5541302055E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 5xØ09-11 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG5550901755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 5xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5551101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 5xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5551101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 5xØ12-13 P=20 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG5551202055E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 5xØ13 P=20 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5551302055E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 5xØ13 P=20 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5551302055E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 6xØ09-11 P=17 axe Ø55 O=144 EE=120 S=000
MAPG5560901755E4C0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 6xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=120 S=000
MAPG5561101755E6C0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 6xØ11 P=17 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG5561101755E6C30012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 6xØ12-13 P=20 axe Ø60 O=164 EE=140 S=000
MAPG5561202060G4E0000C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 6xØ13 P=20 axe Ø60 O=165 EE=151 S=000
MAPG5561302060G5F10012 Délai d'expédition 39 joursPoulie à goussets Ø550 6xØ13 P=20 axe Ø60 O=166 EE=140 S=000
MAPG5561302060G6E0001C Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 6xØ13 P=20 axe Ø60 O=166 EE=144 S=000
MAPG5561302060G6E40012 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø550 7xØ13 P=20 axe Ø60 O=210 EE=183 S=000
MAPG5571302060L0I30014 Délai d'expédition 34 joursPoulie à goussets Ø600 4xØ13 P=22 axe Ø55 O=146 EE=123 S=000
MAPG6041302255E6C30012 Délai d'expédition 39 joursPoulie à goussets Ø600 4xØ13 P=22 axe Ø60 O=146 EE=123 S=000
MAPG6041302260E6C30012 Délai d'expédition 39 joursPoulie à goussets Ø600 4xØ13 P=20 axe Ø55 O=245 EE=000 S=000
MAPG6341302055O5000012 Délai d'expédition 35 joursPoulie à paliers Ø300 3xØ09 P=17 axe Ø50 O=000 EE=000 S=155
MAPP30309017500000F500 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø50 O=000 EE=095 S=155
MAPP32308017500095F509 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=155
MAPP3230801750C0A2F510 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=180
MAPP3230801750C0A2I01A Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=180
MAPP3230801755E6C7I013 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 3xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=215
MAPP3230801755E6C7L51D Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø50 O=000 EE=095 S=155
MAPP32408017500095F509 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=155
MAPP3240801750C0A2F510 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=180
MAPP3240801750C0A2I01A Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø50 O=127 EE=109 S=162
MAPP3240801750C7A9G210 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=180
MAPP3240801755E6C7I013 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 4xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=215
MAPP3240801755E6C7L51D Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 5xØ08 P=17 axe Ø55 O=000 EE=120 S=180
MAPP325080175500C0I009 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 5xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=180
MAPP3250801755E6C7I013 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 5xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=215
MAPP3250801755E6C7L51D Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 6xØ08 P=17 axe Ø55 O=000 EE=120 S=180
MAPP326080175500C0I009 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 6xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=180
MAPP3260801755E6C7I013 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø320 6xØ08 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=215
MAPP3260801755E6C7L51D Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 3xØ08-09 P=17 axe Ø50 O=000 EE=095 S=155
MAPP36308017500095F509 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=155
MAPP3630901750C0A2F510 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=180
MAPP3630901750C0A2I01A Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=180
MAPP3630901755E6C7I013 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 3xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=215
MAPP3630901755E6C7L51D Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 3xØ10 P=17 axe Ø50 O=205 EE=102 S=265
MAPP3631001750K5A2Q510 Délai d'expédition 39 joursPoulie à paliers Ø360 4xØ08-09 P=17 axe Ø50 O=000 EE=095 S=155
MAPP36408017500095F509 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø50 O=000 EE=150 S=210
MAPP364090175000F0L009 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=155
MAPP3640901750C0A2F510 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø50 O=120 EE=102 S=180
MAPP3640901750C0A2I01A Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=180
MAPP3640901755E6C7I013 Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 4xØ09 P=17 axe Ø55 O=146 EE=127 S=215
MAPP3640901755E6C7L51D Délai d'expédition 34 joursPoulie à paliers Ø360 5xØ08-09 P=17 axe Ø55 O=000 EE=120 S=180
